feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
60 27.12.2023 Tanzboden 338
59 23.12.2023 Englfing / Sonnleiten 388
58 22.12.2023 Untermühlau 413
57 16.12.2023 Bruckmühl / Neue Heimat 363
56 09.12.2023 Rackering 196
55 03.12.2023 Untermühlau / Grubengeistweg 167
54 02.12.2023 Englfing / Sonleithen 334
53 02.12.2023 Bruckmühl / Neue Heimat 348
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
52 26.11.2023 Bruckmühl / Kirchenplatz 323
51 25.11.2023 Bruckmühl / Neue Heimat 450
50 25.11.2023 Ottnang / Volksschule 385
49 20.11.2023 Bruckmühl / Kirchenplatz 310
48 11.11.2023 Bruckmühl / Kirchenplatz 362
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
47 27.10.2023 Bruckmühl / Badstraße 301
46 12.10.2023 Bruckmühl / Landstraße 278
45 12.10.2023 Bruckmühl / Riederstraße 337
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
44 26.09.2023 Englfing / Mitterfeld 291
43 12.09.2023 Untermühlau 623
42 11.09.2023 Bruckmühl / Landstraße 672
41 09.09.2023 Hausruckedt 692
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
40 25.08.2023 Englfing / Tanzboden 666
39 21.08.2023 Bruckmühl / Badstraße 507
38 16.08.2023 Englfing / Riederstraße 452
37 14.08.2023 Bruckmühl / Kirchenplatz 452
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
36 31.07.2023 Englfing / Dorfstraße 639
35 30.07.2023 Niederthalheim (Öldenberg) 713
34 17.07.2023 Bruckmühl / Mühlbachweg 820
33 17.07.2023 Hausruckedt 818
32 13.07.2023 Bruckmühl / Mühlbachweg 702
31 12.07.2023 Englfing / Mitterweg 709
30 12.07.2023 Tanzboden 625
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
29 28.06.2023 Bruckmühl / Badstraße 720
28 25.06.2023 Bruckmühl / Badstraße 739
27 22.06.2023 Holzleithen 820
26 14.06.2023 Untermühlau 803
25 12.06.2023 Untermühlau 601
24 01.06.2023 Englfing / Riederstraße 769
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
23 29.05.2023 Holzleithen / Tanzboden 916
22 14.05.2023 Bruckmühl / Landstraße 930
21 11.05.2023 Holzleithen / Riederstraße 933
20 11.05.2023 Ottnang 944
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
19 30.04.2023 Bruckmühl / Kirchenplatz 990
18 04.04.2023 Bruckmühl / Riederstraße 1056
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
17 01.03.2023 Vorderaming 1252
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
16 25.02.2023 Holzleithen / Tanzboden 1309
15 22.02.2023 Rackering 1180
14 11.02.2023 Bruckmühl / Kirchenplatz 1161
13 07.02.2023 Holzleithen / Moarberg 993
12 07.02.2023 Holzleithen / Moarberg 983
11 02.02.2023 Tanzboden 1144
10 02.02.2023 Englfing / Riederstraße 1250
9 02.02.2023 Englfing / Sonnleiten 1246
8 02.02.2023 Bruckmühl / Riederstraße 1237
7 02.02.2023 Hausruckedt 1139
6 02.02.2023 Tanzboden 1125
5 02.02.2023 Englfing / Sonnleiten 1097
4 02.02.2023 Bruckmühl / Neue Heimat 1104
3 02.02.2023 Hausruckedt 1096
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
2 11.01.2023 Bruckmühl / Kirchenplatz 1088
1 05.01.2023 Englfing / Dorfstraße 1039
Einsatzgebiet Feuerwehr Bruckmühl

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)