feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
49 16.12.2022 Hausruckedt 1361
48 14.12.2022 Englfing / Mitterfeld 1278
47 03.12.2022 Bruckmühl 1156
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
46 29.11.2022 Friesam 1141
45 27.11.2022 Bruckmühl / Kirchenplatz 1088
44 21.11.2022 Englfing / Mitterfeld 1115
43 19.11.2022 Holzleithen 1100
42 13.11.2022 Englfing / Mitterfeld 1114
41 08.11.2022 Untermühlau 1115
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
40 13.10.2022 Englfing / Riederstraße 1848
39 12.10.2022 Englfing / Riederstraße 2079
38 07.10.2022 Bruckmühl / Kirchenplatz 2072
37 03.10.2022 Englfing / Riederstraße 2065
36 01.10.2022 Holzleithen 1735
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
35 09.09.2022 Hausruckedt 1743
34 07.09.2022 Wolfsegg / R0ßmarkt 1684
33 05.09.2022 Untermühlau 1599
32 05.09.2022 Rackering 1589
31 04.09.2022 Holzleithen / Teichweg 1543
30 04.09.2022 Englfing / Mitterweg 1515
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
29 24.08.2022 Obermühlau 1505
28 19.08.2022 Bruckmühl / Mühlbachweg 1497
27 18.08.2022 Bruckmühl / Kirchenplatz 1513
26 09.08.2022 Englfing / Dorfstraße 1492
25 05.08.2022 Bruckmühl / Badstraße 1541
24 02.08.2022 Englfing / Riederstraße 1527
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
23 29.07.2022 Englfing / Riederstraße 1490
22 28.07.2022 Untermühlau 1511
21 17.07.2022 Bruckmühl / Landstraße 1530
20 14.07.2022 Rackering 1505
19 14.07.2022 Rackering 1672
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
18 24.06.2022 Tanzboden 1557
17 10.06.2022 Untermühlau 1535
16 09.06.2022 Bruckmühl / Kirchenplatz 1548
15 05.06.2022 Tanzboden 1588
14 05.06.2022 Bruckmühl / Mühlbachweg 1620
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
13 23.05.2022 Obermühlau 2373
12 22.05.2022 Bruckmühl / Kirchenplatz 2688
11 07.05.2022 Englfing / Kiesweg 2749
10 04.05.2022 Redl 2703
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 30.04.2022 Tanzboden 2364
8 27.04.2022 Englfing / Sonnleiten 2257
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
7 24.03.2022 Untermühlau 2169
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
6 20.02.2022 Untermühlau 2381
5 19.02.2022 Englfing (Riederstraße) 2509
4 11.02.2022 Englfing 2635
3 07.02.2022 Bergern (Riederstraße) 2451
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
2 30.01.2022 Bruckmühl (Landstraße) 2266
1 07.01.2022 Vorderaming 2172
Einsatzgebiet Feuerwehr Bruckmühl

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)