feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
67 02.12.2024 Holzleithen / Teichweg 939
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
66 29.11.2024 Bruckmühl / Badstraße 922
65 24.11.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1002
64 23.11.2024 Ottnang / Volksschule 985
63 22.11.2024 Holzleithen / Riederstraße 728
62 21.11.2024 Obermühlau / Landstraße 722
61 18.11.2024 Bruckmühl / Riederstraße 617
60 14.11.2024 Holzleithen - Bruckmühl / Riederstraße 621
59 09.11.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 515
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
58 29.09.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 718
57 20.09.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 782
56 14.09.2024 Bruckmühl / Badstraße 791
55 14.09.2024 Englfing / Dorfstraße 783
54 14.09.2024 Bruckmühl / Landstraße 663
53 14.09.2024 Englfing / Kiesweg 877
52 05.09.2024 Holzleithen / Teichweg 989
51 04.09.2024 Englfing / Kiesweg 977
50 01.09.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 988
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
49 26.08.2024 Redl 811
48 21.08.2024 Bruckmühl / Badstraße 763
47 11.08.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 771
46 11.08.2024 Hausruckedt 760
45 09.08.2024 Hausruckedt 946
44 09.08.2024 Hausruckedt 1089
43 09.08.2024 Bruckmühl / Badstraße 1065
42 09.08.2024 Englfing / Sonnleiten 1033
41 09.08.2024 Bergern / Sonnenhügel 891
40 07.08.2024 Englfing / Kiesweg 879
39 03.08.2024 Obermühlau 939
38 02.08.2024 Englfing / Mitterfeld 946
37 02.08.2024 Bruckmühl / Mühlbachwewg 925
36 02.08.2024 Rackering 1023
35 02.08.2024 Untermühlau 922
34 01.08.2024 Bruckmühl / Neue Heimat 919
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 31.07.2024 Redl 943
32 26.07.2024 Englfing / Moarberg 944
31 23.07.2024 Englfing / Riederstraße 961
30 23.07.2024 Bruckmühl / Landstraße 980
29 20.07.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 922
28 19.07.2024 Englfing / Mitterfeld 568
27 19.07.2024 Englfing / Riederstraße 660
26 19.07.2024 Untermühlau 921
25 19.07.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 921
24 18.07.2024 Hausruckedt 890
23 18.07.2024 Hausruckedt 861
22 17.07.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 839
21 14.07.2024 Bruckmühl / Riederstraße 867
20 13.07.2024 Rackering 836
19 10.07.2024 Bruckmühl / Landstraße 886
18 10.07.2024 Obermühlau 875
17 10.07.2024 Bruckmühl / Riederstraße 868
16 07.07.2024 Bruckmühl / Neue Heimat 913
15 06.07.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 877
14 05.07.2024 Bruckmühl / Riederstraße 894
13 05.07.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 904
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
12 28.06.2024 Bruckmühl / Landstraße 896
11 01.06.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 1243
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
10 26.05.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1426
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 21.04.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1471
8 12.04.2024 Untermühlau 1370
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
7 23.03.2024 Bergern 1125
6 22.03.2024 Englfing / Riederstraße 1079
5 22.03.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1065
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
4 09.02.2024 Bruckmühl / Riederstraße 1108
3 09.02.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1125
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
2 12.01.2024 Redl 997
1 04.01.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1073
Einsatzgebiet Feuerwehr Bruckmühl

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)