feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
67 02.12.2024 Holzleithen / Teichweg 993
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
66 29.11.2024 Bruckmühl / Badstraße 942
65 24.11.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1023
64 23.11.2024 Ottnang / Volksschule 1004
63 22.11.2024 Holzleithen / Riederstraße 742
62 21.11.2024 Obermühlau / Landstraße 736
61 18.11.2024 Bruckmühl / Riederstraße 630
60 14.11.2024 Holzleithen - Bruckmühl / Riederstraße 636
59 09.11.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 531
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
58 29.09.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 735
57 20.09.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 803
56 14.09.2024 Bruckmühl / Badstraße 816
55 14.09.2024 Englfing / Dorfstraße 807
54 14.09.2024 Bruckmühl / Landstraße 681
53 14.09.2024 Englfing / Kiesweg 898
52 05.09.2024 Holzleithen / Teichweg 1013
51 04.09.2024 Englfing / Kiesweg 1000
50 01.09.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 1013
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
49 26.08.2024 Redl 836
48 21.08.2024 Bruckmühl / Badstraße 784
47 11.08.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 793
46 11.08.2024 Hausruckedt 781
45 09.08.2024 Hausruckedt 967
44 09.08.2024 Hausruckedt 1111
43 09.08.2024 Bruckmühl / Badstraße 1087
42 09.08.2024 Englfing / Sonnleiten 1053
41 09.08.2024 Bergern / Sonnenhügel 907
40 07.08.2024 Englfing / Kiesweg 896
39 03.08.2024 Obermühlau 957
38 02.08.2024 Englfing / Mitterfeld 964
37 02.08.2024 Bruckmühl / Mühlbachwewg 946
36 02.08.2024 Rackering 1039
35 02.08.2024 Untermühlau 941
34 01.08.2024 Bruckmühl / Neue Heimat 937
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 31.07.2024 Redl 960
32 26.07.2024 Englfing / Moarberg 958
31 23.07.2024 Englfing / Riederstraße 978
30 23.07.2024 Bruckmühl / Landstraße 1000
29 20.07.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 941
28 19.07.2024 Englfing / Mitterfeld 578
27 19.07.2024 Englfing / Riederstraße 675
26 19.07.2024 Untermühlau 942
25 19.07.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 939
24 18.07.2024 Hausruckedt 907
23 18.07.2024 Hausruckedt 880
22 17.07.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 857
21 14.07.2024 Bruckmühl / Riederstraße 885
20 13.07.2024 Rackering 856
19 10.07.2024 Bruckmühl / Landstraße 906
18 10.07.2024 Obermühlau 895
17 10.07.2024 Bruckmühl / Riederstraße 887
16 07.07.2024 Bruckmühl / Neue Heimat 933
15 06.07.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 898
14 05.07.2024 Bruckmühl / Riederstraße 918
13 05.07.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 927
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
12 28.06.2024 Bruckmühl / Landstraße 918
11 01.06.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 1271
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
10 26.05.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1456
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 21.04.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1496
8 12.04.2024 Untermühlau 1394
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
7 23.03.2024 Bergern 1147
6 22.03.2024 Englfing / Riederstraße 1097
5 22.03.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1084
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
4 09.02.2024 Bruckmühl / Riederstraße 1128
3 09.02.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1145
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
2 12.01.2024 Redl 1016
1 04.01.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1095
Einsatzgebiet Feuerwehr Bruckmühl

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)