feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
67 02.12.2024 Holzleithen / Teichweg 1006
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
66 29.11.2024 Bruckmühl / Badstraße 951
65 24.11.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1030
64 23.11.2024 Ottnang / Volksschule 1011
63 22.11.2024 Holzleithen / Riederstraße 749
62 21.11.2024 Obermühlau / Landstraße 743
61 18.11.2024 Bruckmühl / Riederstraße 638
60 14.11.2024 Holzleithen - Bruckmühl / Riederstraße 642
59 09.11.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 537
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
58 29.09.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 742
57 20.09.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 808
56 14.09.2024 Bruckmühl / Badstraße 821
55 14.09.2024 Englfing / Dorfstraße 816
54 14.09.2024 Bruckmühl / Landstraße 688
53 14.09.2024 Englfing / Kiesweg 902
52 05.09.2024 Holzleithen / Teichweg 1017
51 04.09.2024 Englfing / Kiesweg 1004
50 01.09.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 1020
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
49 26.08.2024 Redl 839
48 21.08.2024 Bruckmühl / Badstraße 788
47 11.08.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 799
46 11.08.2024 Hausruckedt 788
45 09.08.2024 Hausruckedt 973
44 09.08.2024 Hausruckedt 1117
43 09.08.2024 Bruckmühl / Badstraße 1093
42 09.08.2024 Englfing / Sonnleiten 1056
41 09.08.2024 Bergern / Sonnenhügel 912
40 07.08.2024 Englfing / Kiesweg 900
39 03.08.2024 Obermühlau 963
38 02.08.2024 Englfing / Mitterfeld 968
37 02.08.2024 Bruckmühl / Mühlbachwewg 952
36 02.08.2024 Rackering 1045
35 02.08.2024 Untermühlau 945
34 01.08.2024 Bruckmühl / Neue Heimat 943
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 31.07.2024 Redl 966
32 26.07.2024 Englfing / Moarberg 965
31 23.07.2024 Englfing / Riederstraße 984
30 23.07.2024 Bruckmühl / Landstraße 1002
29 20.07.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 945
28 19.07.2024 Englfing / Mitterfeld 580
27 19.07.2024 Englfing / Riederstraße 677
26 19.07.2024 Untermühlau 946
25 19.07.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 944
24 18.07.2024 Hausruckedt 912
23 18.07.2024 Hausruckedt 882
22 17.07.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 862
21 14.07.2024 Bruckmühl / Riederstraße 892
20 13.07.2024 Rackering 862
19 10.07.2024 Bruckmühl / Landstraße 913
18 10.07.2024 Obermühlau 901
17 10.07.2024 Bruckmühl / Riederstraße 895
16 07.07.2024 Bruckmühl / Neue Heimat 938
15 06.07.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 901
14 05.07.2024 Bruckmühl / Riederstraße 921
13 05.07.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 934
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
12 28.06.2024 Bruckmühl / Landstraße 924
11 01.06.2024 Bruckmühl / Mühlbachweg 1279
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
10 26.05.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1464
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 21.04.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1506
8 12.04.2024 Untermühlau 1402
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
7 23.03.2024 Bergern 1155
6 22.03.2024 Englfing / Riederstraße 1103
5 22.03.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1091
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
4 09.02.2024 Bruckmühl / Riederstraße 1131
3 09.02.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1150
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
2 12.01.2024 Redl 1021
1 04.01.2024 Bruckmühl / Kirchenplatz 1101
Einsatzgebiet Feuerwehr Bruckmühl

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)